Wcześniej dzisiaj byliśmy świadkami premiery Nokia Asha 501 na imprezie prasowej Nokii w New Delhi w Indiach. Było wiele szumu i podniecenia o nowej premierze, a Nokia nie zawiodła.
Ten post będzie porównywać różne urządzenia z systemem Android, które są wycenione podobnie do Nokia Asha 501, który jest wyceniony na 99 USD plus podatki, co powinno być około 6000 INR.
1. Micromax A80
Micromax A80 | Nokia Asha 501 | |
Wyświetlacz | 3,75 cala | 3,0 cala |
Rozdzielczość | 320×480 | 320×240 |
Waga | 110g | 98g |
Procesor | 800MHz | 1GHz |
RAM | 256MB | 64MB |
Pamięć masowa | 50MB | 512MB+4GB SD w pudełku |
OS | Android 2.3.4 | Nokia Asha OS |
Aparat(y) | 5MP z tyłu, VGA z przodu | 3,2MP |
Bateria | 2,500mAh | 1,200mAh |
Cena | 5,999 INR | Około 6,000 INR z podatkami |
2. LG Optimus L3 E-400
LG Optimus L3 E-400 | Nokia Asha 501 | |
Wyświetlacz | 3,2 cala | 3,0 cala |
Rozdzielczość | 240×320 | 320×240 |
Waga | 110g | 98g |
Procesor | 800MHz | 1GHz |
RAM | 384MB | 64MB |
Pamięć masowa | 1GB | 512MB+4GB SD w pudełku |
OS | Android 2.3.6 | Nokia Asha OS |
Aparat(y) | 3,15MP | 3.2MP |
Bateria | 1,500mAh | 1,200mAh |
Cena | Około 5,800 INR | Około 6,000 INR z podatkami |
3. Karbonn A6
Karbonn A6 | Nokia Asha 501 | |
Wyświetlacz | 4,0 cale | 3,0 cale |
Rozdzielczość | 480×800 | 320×240 |
Waga | 114.5g | 98g |
Procesor | 1GHz | 1GHz |
RAM | 512MB | 64MB |
Pamięć masowa | 104MB | 512MB+4GB SD w pudełku |
OS | Android 4.0 | Nokia Asha OS |
Aparat(y) | 5MP z tyłu, VGA z przodu | 3,2MP |
Bateria | 1,450mAh | 1,200mAh |
Cena | 5,400 INR | Około 6,000 INR z podatkami |
4. Karbonn A15
Karbonn A15 | Nokia Asha 501 | |
Wyświetlacz | 4,0 cale | 3,0 cale |
Rozdzielczość | 480×800 | 320×240 |
Waga | 130g | 98g |
Procesor | 1GHz | 1GHz |
RAM | 512MB | 64MB |
Pamięć masowa | 4GB | 512MB+4GB SD w pudełku |
OS | Android 4.0 | Nokia Asha OS |
Aparat(y) | 3,15MP | 3,2MP |
Bateria | 1,420mAh | 1,200mAh |
Cena | 5,800 INR | Około 6,000 INR z podatkami |
5. Videocon A27
Videocon A27 | Nokia Asha 501 | |
Wyświetlacz | 4,0 cale | 3,0 cale |
Rozdzielczość | 480×800 | 320×240 |
Waga | 98g | |
Procesor | 1GHz | 1GHz |
RAM | 512MB | 64MB |
Pamięć masowa | 4GB | 512MB+4GB SD w pudełku |
OS | Android 4.0 | Nokia Asha OS |
Aparat(y) | 3.0MP tył, VGA przód | 3,2MP |
Bateria | 1,500mAh | 1,200mAh |
Cena | 5,900 INR | Około 6,000 INR z podatkami |
6. Micromax A89
Mircomax A89 | Nokia Asha 501 | |
Wyświetlacz | 3,97 cala | 3.0 cale |
Rozdzielczość | 480×800 | 320×240 |
Waga | - | 98g |
Procesor | 1GHz Dual Core | 1GHz |
RAM | 512MB | 64MB |
Pamięć masowa | 2GB | 512MB+4GB SD w pudełku |
OS | Android 4.0 | Nokia Asha OS |
Aparat(y) | 3,15MP | 3,2MP |
Bateria | 1,450mAh | 1,200mAh |
Cena | 6,000 INR | Około 6,000 INR z podatkami |
Jak można wywnioskować z listy, Micromax A89 jest najsilniejszym rywalem z dwurdzeniowym procesorem, podczas gdy reszta ma tylko 800MHz lub 1GHz procesor jednordzeniowy. Jednak nie każdy jest wygodny z nowych i nadchodzących marek, takich jak Micromax, a niektórzy chcieliby zrezygnować trochę na specyfikacje i kupić LG Optimus L3, który jest dość trochę za lubi Micromax A89 w zakresie specyfikacji, ale LG widoczność marki i sama liczba centrów serwisowych to nadrobić straty w specyfikacji, więc w końcu, który telefon pójdzie na zależy od stylu użytkowania i smaku, jak Android OS nie może być zoptymalizowany tak wysoko, jak powiedzmy, Windows Phone OS lub Nokia Asha OS. Innymi słowy, telefon z 512MB RAM na Windows Phone OS będzie znacznie bardziej płynne w porównaniu do 512MB RAM telefon z Androidem.